大家都了解油价每日都是会有变化,尽管风暴短时间是利多油价的,可是伴随着风暴的挪动,对原油生产制造的危害会慢慢减少,而且中止的原油生产能力也将修复,再再加上利比亚公布消除对较大油气田牧绿的不可抗拒,那麼油价调节最新动态,今天7号柴油价格要多少钱一升?
今天汽油价格调节最新动态:全国各地95号汽油调价今年10月12日汽油价格最新动态油价市场行情,今年全新车用汽油最新报价,黄金网为您出示全新中国汽油价格调节最新动态查寻。

今日汽油价格调节最新动态(今年10月12日)
地域 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京市 | 5.14 | 5.5 | 5.85 | 6.83 | 5.12 |
天津市 | 5.08 | 5.48 | 5.79 | 7.01 | 5.08 |
河北省 | 5.08 | 5.48 | 5.79 | 6.61 | 5.08 |
山西省 | 5.12 | 5.47 | 5.9 | 6.6 | 5.14 |
内蒙古自治区 | -- | 5.44 | 5.81 | 6.38 | 5.0 |
辽宁省 | -- | 5.47 | 5.83 | 6.35 | 5.02 |
吉林省 | -- | 5.46 | 5.89 | 6.42 | 5.02 |
黑龙江省 | -- | 5.43 | 5.81 | 6.59 | 4.92 |
上海市 | 5.1 | 5.46 | 5.81 | 6.51 | 5.07 |
江苏省 | 5.14 | 5.48 | 5.83 | 6.71 | 5.07 |
浙江省 | 5.08 | 5.48 | 5.83 | 6.38 | 5.08 |
安徽省 | 5.12 | 5.48 | 5.9 | 6.73 | 5.12 |
福建省 | 5.1 | 5.48 | 5.85 | 6.4 | 5.09 |
江西省 | 5.09 | 5.47 | 5.87 | 6.87 | 5.13 |
山东省 | 5.09 | 5.48 | 5.88 | 6.6 | 5.08 |
河南省 | -- | 5.5 | 5.87 | 6.52 | 5.08 |
湖北省 | -- | 5.5 | 5.89 | 6.68 | 5.08 |
湖南省 | 5.12 | 5.47 | 5.81 | 6.61 | 5.15 |
广东省 | 5.12 | 5.52 | 5.98 | 6.96 | 5.11 |
广西省 | 5.18 | 5.57 | 6.01 | 6.8 | 5.16 |
海南省 | 6.13 | 6.62 | 7.01 | 7.9 | 5.18 |
重庆市 | 5.28 | 5.58 | 5.9 | 6.64 | 5.18 |
四川 | 5.2 | 5.61 | 5.99 | 6.51 | 5.18 |
贵州省 | 5.3 | 5.62 | 5.94 | 6.84 | 5.21 |
云南省 | -- | 5.64 | 6.05 | 6.73 | 5.18 |
西藏自治区 | -- | 6.4 | 6.77 | -- | 5.67 |
陕西省 | -- | 5.4 | 5.7 | 6.39 | 5.01 |
甘肃省 | 5.07 | 5.45 | 5.82 | 6.14 | 5.02 |
青海省 | 5.12 | 5.45 | 5.84 | -- | 5.04 |
甘肃 | 5.11 | 5.42 | 5.72 | 6.59 | 5.0 |
新疆省 | -- | 5.38 | 5.78 | 6.45 | 4.98 |
(油价9日不做调节 下一价格调整時间:10月22日24时)
今天成品油批发成品油价格:
道路价钱:92号汽油5450元/吨,具体市场销售 5350元/吨;95号汽油 5750元/吨,具体市场销售 5650元/吨;0号柴油 4900元/吨,具体市场销售 4800元/吨。铁路线价钱: 92号汽油 5250元/吨;95号汽油 5550元/吨;0#柴油机 4700元/吨。
原油周五调节,最大41.37,最少40.37。风暴施压中国海域原油生产能力的危害消散。原油在持续增涨后双头获利回吐。日图收上光头阴线,今早亚洲盘再次开低下滑,基础将周五的大阳线反包。ADX指标值再次下降,显示信息短期内或波动。钟头图看,油价昨天美盘后半段不断下挫,钟头图一笔下挫幅度很大,股票短线波动微偏空。实际操作上可在40.60周边轻仓空,股票止损41.10,总体目标39.30。
原油剖析:丹麦石油工人完毕出故障的信息促进油价跌逾1%,收光头阴线回40美元周边,日均线41.五美元产生小双径抑制,股票短线提升概率并不大,天内给到40.8-41美金周边看空,支撑点看39.五美元,适时去多。